г. Москва, Большая Черемушкинская 25с97(БЦ «Знаменский») Офис 527
8 (916) 117-70-60
Заказать звонокСамыми простыми в монтаже отопления в Краснознаменске считаются электрические водяные котлы. Но необходимо предварительно просчитать затраты, связанные с установкой и эксплуатацией такого оборудования. В продаже есть теновые, индукционные и электродные модели. Они могут обогреть помещение с небольшой площадью, а сами не займут много места. Самое дорогое в такой системе – тепловой насос. Это учитывают эксперты при оказании услуг монтажа систем отопления в Краснознаменске. После установки тепловой насос сможет обогревать помещение в течение нескольких десятков лет без повреждений.
| Стоимость услуг связанных с монтажем котлов | |
|---|---|
| Котел до 24 кв настенный | 6000 руб.\шт. |
| Котел до 31 кв настенный | 8000 руб.\шт. |
| Котел до 25 кв напольный с обвязкой насоса расшир.бака группы безопасности | 20000 руб.\шт. |
| Котел до 49 кв напольный с обвязкой насоса расшир.бака группы безопасности | 25000 руб.\шт. |
| Монтаж радиаторов отопления | 3000 руб.\шт./м |
| Монтаж коллектора теплого пола | 1500 руб.\шт. |
| Монтаж коллектора ГВС | 2000 руб.\шт. |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева от 300 литров | 10000 руб.\шт. |
| Монтаж гидрострелки | 1500 руб.\шт. |
| Монтаж распределительного магистрального коллектора | 2500 руб.\шт. |
| Монтаж насосных групп | 2500 руб.\шт. |
| Монтаж циркуляционных насосов с комплектом | 2500 руб.\шт. |
| Монтаж гидроаккумуляторов | 2500 руб.\шт. |
| Оприсовка системы теплоносителем | от 3000 руб. |
| Монтаж стояка отопления | 750 руб.\эт. |
| Пуско-наладка системы отопления | 10% (но не менее 5000руб.) |
| Стоимость услуг связанных с монтажем теплых полов | |
|---|---|
| Монтаж теплых полов | 300 руб. кВ/м |
| Монтаж полистирола по полу толщиной от 2 см до 5 см | 70 руб. кВ/м |
| Монтаж полистирола по полу толщиной от 5 см до 10 см | 100 руб. кВ/м |
| Монтаж обрешетки для теплого пола на деревянные конструкции | 500 руб. кВ/м |
| Стоимость услуг связанных с монтажем дымохода | |
|---|---|
| Монтаж дымохода | 1000 руб. м.погонный |
| Стоимость услуг связанных с монтажем водоснабжения | |
|---|---|
| Монтаж точки водоснабжения | 900 руб. |
| Монтаж стояка ГВС | 750 руб.\этаж |
| Монтаж фильтров очистки воды | 2500 руб. |
| Монтаж насосной станции | от 6000 руб. |
| Монтаж гидроаккумулятора | 2500 руб. |
| Монтаж счетчиков ГВС | от 2500 руб.\шт |
| Стоимость услуг связанных с монтажем сантехники | |
|---|---|
| Установка унитаза | 3000 руб. |
| Установка мойки тюльпан | 2500 руб. |
| Установка мойки мойдодыр | 3500 руб. |
| Смеситель на ванну со стойкой душа | 2000 руб. |
| Полотенцесушитель | 2600 руб. |
| Ванна | от 3000 руб. |
| Душевая кабина | от 5000 руб. |
| Стоимость услуг связанных с монтажем канализаций | |
|---|---|
| Установка унитаза | 3000 руб. |
| Установка мойки тюльпан | 2500 руб. |
| Установка мойки мойдодыр | 3500 руб. |
| Смеситель на ванну со стойкой душа | 2000 руб. |
| Полотенцесушитель | 2600 руб. |
| Ванна | от 3000 руб. |
| Душевая кабина | от 5000 руб. |